Локальные очистные сооружения Kolo Vesi, Kolo Ilma для очистки хозяйственно-бытовых стоков. Септики рассчитаны на большой объём сливаемой воды – от 20 до 60 пользователей.
Септики с очисткой Kolo Vesi
Название продукции | Число пользователей | Производительность (литров в сутки) | Залповый сброс (л в сутки) | Размеры: длина*ширина*высота (мм) | Вес (кг) | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolo Vesi 20 | от 18 до 20 | 4000 | 800 | 2000*2000*2738 | 320 | 313 900 |
Kolo Vesi 20 прин | от 18 до 20 | 4000 | 800 | 2000*2000*2738 | 325 | 328 900 |
Kolo Vesi 30 | от 28 до 30 | 6000 | 1200 | 2000*4000*2065 | 400 | 375 900 |
Kolo Vesi 30 прин | от 28 до 30 | 6000 | 1200 | 2000*4000*2065 | 400 | 399 900 |
Kolo Vesi 40 | от 38 до 40 | 8000 | 1600 | 2000*4000*2645 | 500 | 479 900 |
Kolo Vesi 40 прин | от 38 до 40 | 8000 | 1600 | 2000*4000*2645 | 500 | 503 900 |
Kolo Vesi 50 | от 48 до 50 | 10 000 | 2000 | 2000*6000*2025 | 600 | 531 900 |
Kolo Vesi 50 прин | от 48 до 50 | 10 000 | 2000 | 2000*6000*2025 | 600 | 555 900 |
Kolo Vesi 60 | от 58 до 60 | 12 000 | 2400 | 2000*6000*2645 | 600 | 604 900 |
Kolo Vesi 60 прин | от 58 до 60 | 12 000 | 2400 | 2000*6000*2645 | 600 | 629 900 |
Септики с очисткой Kolo Ilma
Очистные сооружения Kolo Ilma | Число пользова-телей | Производительность, м3/сутки | Залповый сброс м3 | Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм/ количество модулей | Стоимость, рублей |
---|---|---|---|---|---|
Kolo Ilma 75 | 75 | 15 | 2,8 | 2000*2000*2300/3 | 709 900 |
Kolo Ilma 100 | 100 | 20 | 3,8 | 2000*2000*2300/4 | 883 900 |
Kolo Ilma 150 | 150 | 30 | 5,7 | 2000*2000*2300/6 | 1 378 900 |
Kolo Ilma 200 | 200 | 40 | 7,6 | 2000*2000*2300/8 | 1 766 900 |
Kolo Ilma 250 | 250 | 50 | 9,5 | 2000*2000*2300/10 | 2 227 900 |
Kolo Ilma 300 | 300 | 60 | 11,4 | 2000*2000*2300/12 | 2 648 900 |
Kolo Ilma 400 | 400 | 80 | 16,5 | 2000*2000*2300/16 | 3 534 900 |
Kolo Ilma 500 | 500 | 100 | 21 | 2000*2000*2300/20 | 4 414 900 |
Коло Илма в наземном исполнении | По запросу |