Локальные очистные сооружения для частного дома типов Kolo Vesi, Zörde, Novo Eko.
Очистные сооружения комплектации Стандарт, Миди, Лонг.
Доставка, и монтаж очистных сооружений в Ленинградской области.
Локальное очистное сооружение для дачи цена
Комплектация Коло Веси СТАНДАРТ, с подводящей трубой на глубине 600 мм от поверхности.
Название продукции | Число пользователей | Производительность (литров в сутки) | Залповый сброс (л в сутки) | Размеры: длина*ширина*высота (мм) | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Kolo Vesi 3 | от 1 до 3 | 600 | 210 | 1000*1000*2150 | 133 900 |
Kolo Vesi 3 низкий корпус | от 1 до 3 | 600 | 210 | 1500*1500*1650 | 145 900 |
Kolo Vesi 3 прин | от 1 до 3 | 600 | 210 | 1000*1000*2150 | 148 900 |
Kolo Vesi 3 низкий корпус прин | от 1 до 3 | 600 | 210 | 1500*1500*1650 | 160 900 |
Kolo Vesi 5 | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 1250*1250*2150 | 157 900 |
Kolo Vesi 5 низкий корпус | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 1750*1750*1650 | 163 900 |
Kolo Vesi 5 прин | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 1250*1250*2150 | 172 900 |
Kolo Vesi 5 низкий корпус прин | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 1750*1750*1650 | 178 900 |
Kolo Vesi 8 | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 1500*1500*2150 | 169 900 |
Kolo Vesi 8 низкий корпус | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 2000*2000*1650 | 175 900 |
Kolo Vesi 8 прин | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 1500*1500*2150 | 184 900 |
Kolo Vesi 8 низкий корпус прин | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 2000*2000*1650 | 190 900 |
Kolo Vesi 10 | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 1750*1750*2150 | 181 900 |
Kolo Vesi 10 прин | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 1750*1750*2150 | 196 900 |
Kolo Vesi 15 | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 2000х2000х2166 | 254 900 |
Kolo Vesi 15 прин | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 2000х2000х2166 | 268 900 |
Плюсы очистных станций Коло Веси
- Корпус имеет грунтозацепы, они не дают всплыть септику,
- Корпус сделан из полипропилена (гомогенного), гарантия – 25 лет
- Переливы между камерами – трубы 110 мм (засоров нет, чистка требуется очень редко)
- Электрика находится за пределами септика, Коло Веси не страшны подтопления.
- Насыщение стоков кислородом – с помощью дренажного насоса.
- Дренажный насос служит около 7 лет, стоит около 1500 р. Насос не требует чистки воздушного фильтра раз в полгода, замены мембран, в отличие от компрессора (в других типах септиков). Цена компрессора 14 000 р.
Дополнительное оборудование для очистных сооружений Kolo Vesi
Вид оборудования | Размер | Стоимость |
---|---|---|
Надставная горловина 300м | 740*400 | 9 900 |
Надставная горловина 600мм | 740*700 | 14 900 |
Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта | 600*200*300 | 8 900 |
Таймер электромеханический | 100*100*80 | 1 900 |
Насос с поплавковым выключателем | 200*200*400 | 14 900 |
Насос поплавковым выключателем и шлангом | 200*200*400 | 15 900 |
Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси | 700*700*500 | 5 900 |
Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси | Комплект состоит из 2-х кассет | 6 900 |
Анкерные блоки с тросом | 1000х500 | 7 900 |
Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди) | в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута | 5 900 |
Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг) | в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута | 8 900 |
Крышка на станцию | D740 | 6 900 |
Фильтрационный модуль Соудатус | 1000*1000*2275 | 16 900 |
Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм | 315х315х1550 | 9 900 |
Очистные сооружения для дачного дома Zörde
Очистные сооружения Zörde | Число пользователей | Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм) | Вес (кг) | Цена (рублей) |
---|---|---|---|---|
Zörde 4 самотечная | от 3 до 5 | 1250*1250*2080 | 110 | 89 900 |
Zörde 7 самотечная | от 6 до 8 | 1500*1500*2080 | 130 | 99 900 |
Zörde 4 Midi | от 3 до 5 | 1250*1250*2380 | 130 | 98 900 |
Zörde 7 Midi | от 6 до 8 | 1500*1500*2380 | 150 | 108 900 |
Zörde 4 Long | от 3 до 5 | 1250*1250*2680 | 150 | 101 900 |
Zörde 7 Long | от 6 до 8 | 1500*1500*2680 | 170 | 111 900 |
Очистные сооружения Novo Eko
Novo Eko | Число пользователей | Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм) | Производительность л/сут | Цена (рублей) |
---|---|---|---|---|
Novo Eko 3 | от 1 до 3 | 1250*1250*1580 | 600 | 59 900 |
Novo Eko 5 | от 4 до 5 | 1250*1250*2080 | 1000 | 79 900 |
Почему покупают автономную канализацию
Покупка автономной канализации для коттеджа необходима, когда дача становится вторым домом . Кроме того, выгребная яма с деревянным домиком наверху:
- вызывает неудобство в холода,
- загрязняет воду и землю,
- комична в XXI веке.
Очистные сооружения на большое количество пользователей