Цены на услуги по монтажу систем водоснабжения >> (все 3 ссылки — якоря)
Цены на услуги по монтажу систем отопления >>
Цены на услуги по монтажу систем канализации >>
Более подробная информация по телефону: 8(906)277-78-15
Стоимость услуг по водоснабжению
| Сантехнические работы при подключении водоснабжения и канализации в загородном доме |
||
|---|---|---|
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
| Пробивка отверстий | шт. | 250–1500 руб. |
| Установка вентелей | шт. | 250–5000 руб. |
| Установка сантехнического оборудования | шт. | 1200–15000 руб. |
| Установка коллектора | шт. | 1200–4200 руб. |
| Установка фильтра | шт. | 80–4500 руб. |
| Монтаж погружных насосов | шт. | 2500–8000 руб. |
| Установка счетчика | шт. | 1200–8000 руб. |
| Подключенние погружных насосов | шт. | 1200–8500 руб. |
| Окраска труб | пм | 20–1200 руб. |
| Изоляция труб | пм | 30–1200 руб. |
| Земляные работы | по месту | |
| Крепеж труб полимеров | шт | 20–250 |
| Закладка городского водопровода | пм | по месту |
| Прокладка трубопроводов полимеров | пм | 40–1200 руб. |
| Прокладка трубопроводов медных | п.м. | 40–1200 руб. |
| Прокладка трубопроводов канал.пластиков | п.м. | 40–1200 руб. |
| Сантехработы в квартире и загородном доме | |||
|---|---|---|---|
| Услуга | Ед. изм. | Цена | |
| Демонтаж стояка х/в | пм | 850-1200 руб. | |
| Демонтаж стояка г/в | пм | 850-1200 руб. | |
| Демонтаж унитаза | шт. | 850-1200 руб. | |
| Демонтаж умывальника | шт. | 650 -1200 руб. | |
| Демонтаж ванны | шт. | 950-1200 руб. | |
| Демонтаж мойки | шт. | 250-350 руб. | |
| Демонтаж смесителя | шт. | 350 руб. | |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 850-1200 руб. | |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 950-1200 руб. | |
| Демонтаж изоляции | пм | 20-120 руб. | |
| Демонтаж старых труб | пм | 80 -250 руб. | |
| Демонтаж старой фанины | пм | 40-1200 руб. | |
| Установка стояка г/в 40 | пм | 850-1200 руб. | |
| Установка стояка х/в 40 | пм | 850-1200 руб. | |
| Пробивка отверстий под стояки | шт | 250-850 руб. | |
| Установка встроенной мебели под умывальник | шт. | по месту | |
| Установка бойлера | шт. | 1200-4000 руб. | |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 850-3000 руб. | |
| Установка стиральной машины | шт. | 850-3000 руб. | |
| Установка душевой кабины/поддона | шт. | по месту | |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1200-3000 руб. | |
| Установка умывальника | шт. | 1200-3000 руб. | |
| Установка мойки | шт. | 1200-3000 руб. | |
| Установка вентелей | шт | 250-1200 руб. | |
| Установка унитаза | шт. | 2500-8000 руб. | |
| Установка смесителя | шт. | 1200-3000 руб. | |
| Установка ванны | шт. | 2500-5000 руб. | |
| Установка коллектора | шт | 1200-4500 руб. | |
| Установка писуаров | шт. | 1200-5000 руб. | |
| Установка фильтра х/в | шт | 850-1200 руб. | |
| Установка фильтра г/в | шт | 850-1200 руб. | |
| Установка счетчика г/в | шт | 1200-5000 руб. | |
| Установка счетчика х/в | шт | 1200-5000 руб. | |
| Установка радиаторов | шт. | 950-15000 руб. | |
| Штробление под трубы | пм | 80-850 руб. | |
| Окраска труб | пм | 25-420 руб. | |
| Изоляция труб | пм | 30-1200 руб. | |
| Крепеж труб фановых | шт | 20-480 руб. | |
| Крепеж труб полимеров | шт | 20-480 руб. | |
| Закладка городского водопровода | пм | по месту | |
| Прокладка трубопроводов стальных | от диаметра | 120-1200 руб. | |
| Прокладка трубопроводов полимеров | от диаметра | 40-1200 руб. | |
| Прокладка трубопроводов медных | от диаметра | 40-820 руб. | |
| Прокладка трубопроводов канал.чугунных | от диаметра | 40-1200 руб. | |
| Прокладка трубопроводов канал.пластиков | от диаметра | 40-1200 руб. | |
| Монтаж труб | ||
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Прокладка стальных труб | 1 п.м. | 250–3500 руб. |
| Прокладка полимерных труб | 1 п.м. | 250–3500 руб. |
| Прокладка пластиковых труб | 1 п.м. | 80–1200 руб. |
| Замена стояков | ||
|---|---|---|
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
| Демонтаж стояка | пм | 850-2500 руб. |
| Установка стояка | пм. | 850-2500 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт. | 250-850 руб. |
| Установка винтелей | шт. | 250-850 руб. |
| Установка фильтра | шт. | 250-850 руб. |
| Установка счетчика | шт. | 1200-8000 руб. |
| Заделка борозд пеной | шт. | 40-420 руб. |
| Окраска труб | шт. | 40-420 руб. |
| Изоляция труб | шт. | 30-1200 руб. |
| Крепеж труб полимеров | шт. | 20 -420 руб. |
| Монтаж системы отопления: цены | ||
|---|---|---|
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
| Демонтаж стояков в доме | п.м. | 850–2500 руб. |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 490–1450 руб. |
| Демонтаж изоляции | п.м. | 40–350 руб. |
| Демонтаж старых труб в доме | п.м. | 60–350 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт. | 250–850 руб. |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1200–7000 руб. |
| Установка сантехнического оборудования | шт. | 2500–8000 руб. |
| Установка коллектора | шт. | 1200–8000 руб. |
| Установка сантехнического оборудования | шт. | 1200–8000 руб. |
| Настройка системы | 650 руб. | |
| Установка радиаторов | шт. | 950 –15000 руб. |
| Заделка борозд пеной | п.м. | 80 руб. |
| Штробление под трубы | п.м. | 250–1000 руб. |
| Окраска труб | п.м. | 80–1200 руб. |
| Изоляция труб | п.м. | 30–1200 руб. |
| Крепеж труб фановых | шт. | 20–250 руб. |
| Крепеж труб полимеров | шт. | 20–250 руб. |
| Запуск отопления или системы | ||
| Прокладка трубопроводов стальных труб | п.м. | 120–2500 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров труб | п.м. | 60–5000 руб. |
| прокладка пластиковых труб | п.м. | 60–5000 руб. |
| Сварка по месту в доме или на даче | ||
| Монтаж и подключение систем отопления | ||
|---|---|---|
| Услуга | Ед.изм. | Цена |
| Демонтаж старых радиаторов | шт. | 550-2500 руб. |
| Заделка борозд пеной | п.м. | 20-80 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт. | 250-850 руб. |
| Штробление под стояки | п.м. | 120-450 руб. |
| Изоляция труб | п.м. | 40-1200 руб. |
| Крепеж труб | шт. | 20-250 руб. |
| Демонтаж стояков от диаметра | п.м. | 120-450 руб. |
| Прокладка трубопроводов от диаметра | п.м. | 60-1200 руб. |
| Установка радиаторов | п.м. | 950-15000 руб. |
| Замена труб отопления | п.м. | 60-1200 руб. |
| Замена полипропиленовых труб | шт. | 60-1200 руб. |
| Демонтаж ремонт | п.м. | по месту |
| Замена стояков | п.м. | 850-1200 руб. |
| Монтаж пластиковых труб | шт. | 60-1200 руб. |
| Прокладка труб ПВХ от диаметра | п.м. | 60-1200 руб. |
| Прокладка полипропиленовых труб от диаметра | п.м. | 60-1200 руб. |
Стоимость услуг по канализации
| Прокладка системы канализации | ||
|---|---|---|
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
| Демонтаж старой фанины или трубы | пм | 80-5000 руб. |
| Заделка борозд пеной | пм | 40 руб. |
| Пробивка отверстий под канализацию | шт | 450-1200 руб. |
| Штробление под фанину | пм | 80-450 руб. |
| Изоляция труб | пм | 40-1200 руб. |
| Крепеж труб фановых | шт | 20-220 руб. |
| Монтаж системы канализации | пм | 80-1200 руб. |
| Прокладка канализации — пластик | пм | 40-1200 руб. |
| Монтаж системы внутренней канализации в загородном доме и в квартире |
||
|---|---|---|
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
| Демонтаж старых радиаторов | шт. | 950–2500 руб. |
| Заделка борозд пеной | п.м. | 20–80 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт. | 250–850 руб. |
| Штробление под стояки | п.м. | 250–450 руб. |
| Изоляция труб | п.м. | 25–850 руб. |
| Крепеж труб | шт. | 20–250 руб. |
| Демонтаж стояков от диаметра | п.м. | 850–1200 руб. |
| Прокладка трубопроводов от диаметра | п.м. | 40–850 руб. |
| Установка радиаторов | п.м. | 750–1200 руб. |
| Замена труб отопления | п.м. | 60–850 руб. |
| Замена полипропиленовых труб | шт. | 40–420 руб. |
| Демонтаж ремонт | п.м. | по месту |
| Замена стояков | п.м. | 850–1200 руб. |
| Монтаж пластиковых труб | шт. | 40–820 руб. |
| Прокладка труб ПВХ от диаметра | п.м. | 40–820 руб. |
| Прокладка полипропиленовых труб от диаметра | п.м. | 40–820 руб. |
| Монтаж канализации | ||
|---|---|---|
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
| Демонтаж старых труб | шт. | 850–3500 руб. |
| Заделка борозд пеной | п.м. | 20–80 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт. | 350–1200 руб. |
| Штробление под стояки | п.м. | 250–450 руб. |
| Изоляция труб | п.м. | 25–850 руб. |
| Крепеж труб | шт. | 20–250 руб. |
| Демонтаж стояков от диаметра | п.м. | 2500–5000 руб. |
| Прокладка трубопроводов от диаметра | п.м. | 850–3000 руб. |
| Установка стояков | п.м. | 1200–15000 руб. |
| Замена труб | п.м. | 850–3000 руб. |
| Замена полипропиленовых труб | шт. | 120–2500 руб. |
| Демонтаж ремонт | п.м. | по месту |
| Замена стояков | п.м. | 850–3000руб. |
| Монтаж пластиковых труб | шт. | 60–820 руб. |
| Прокладка труб ПВХ от диаметра | п.м. | 60–820 руб. |
| Прокладка полипропиленовых труб от диаметра | п.м. | 60–820 руб. |
Цены уточняйте по телефону: 8(906)277-78-15